名稱 參數(shù) | 藥品追溯碼批掃設(shè)備 | |||
130 萬(wàn)像素極小型智能讀碼器 | ||||
性能 | ||||
條碼類別 | 一維碼:Code 39 ,Code 93 ,Code 128 ,ITF14 ,ITF25 ,CodaBar ,EAN ,UPCA ,UPCE 等 二維碼 :QR Code ,Data Matrix 等 | |||
最大處理幀率 | 50 fps | |||
最大讀取速度 | 30 個(gè)碼/秒 | |||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |||
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |||
靶面尺寸 | 1/4” | |||
分辨率 | 1280 × 1024 | |||
曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 0.6 sec | |||
增益 | 1 ~ 28 dB | |||
黑白/彩色 | 黑白 | |||
通訊協(xié)議 | 網(wǎng)口:SmartSDK,TCP Client,Serial ,FTP ,HTTP,TCP Server ,UDP ,Profinet 、EthernetIP U 口:SmartSDK ,USB(HID 、CDC) | |||
景深* | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |||
電氣特性 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | 網(wǎng)口:Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232 ,DC 端子;U 口:USB 2.0 | |||
數(shù)字 I/O | 網(wǎng)口:DB15 接口提供電源和 I/O,包含 2 路非隔離輸入(Line 0/1),2 路非隔離輸出(Line 2/3),1 路 RS-232,支持通過(guò)側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 U 口:DB15 接口提供數(shù)據(jù)傳輸,支持通過(guò)側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 | |||
供電 | 網(wǎng)口:12 ~ 24 VDC;U 口:5 VDC(USB2.0 供電) | |||
最大功耗 | 網(wǎng)口:2.5 W@12 VDC;U 口:2.5 W@5 VDC | |||
結(jié)構(gòu) | ||||
焦距 | 4.7 mm | |||
鏡頭接口 | M5.8-Mount | |||
環(huán)境光照 | 0 ~ 10000 lux | |||
光源 | 紅色 | 紅色(偏振) | 白色 | 白色(偏振) |
瞄準(zhǔn)器 | 綠光 LED | |||
指示燈 | 電源指示燈 POWER,狀態(tài)指示燈 OK/NG | |||
重量 | 約1.36kg | |||
IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |||
濕度 | 20% ~ 95%RH 無(wú)冷凝 | |||
軟件 | IDMVS | |||
紅外傳感器 | ||||
檢測(cè)距離 | 白色紙 5mm~300mm | |||
調(diào)節(jié)距離 | 白色紙 50mm~300mm | |||
光點(diǎn)直徑 | 激光Φ2mm | |||
旋鈕調(diào)節(jié) | 3/4 圈限位式電位器 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms | |||
應(yīng)差 | 15% | |||
重復(fù)精度 | 1mm | |||
指示燈 | 橙色 LED(輸出動(dòng)作指示燈),綠色 LED(穩(wěn)定指示燈) | |||
控制輸入 | 5~30V DC | |||
控制輸出 | 100mA(30V DC) | |||
保護(hù)電路 | 逆反極性保護(hù),過(guò)電流保護(hù),浪涌保護(hù),雙路輸出獨(dú)立保護(hù) | |||
額定電流 | 12mA | |||
工作環(huán)境 | 0℃~50℃,35%RH~65%RH | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
(*由于產(chǎn)品升級(jí)或其他原因,工業(yè)級(jí)藥品追溯碼批掃設(shè)備產(chǎn)品實(shí)際參數(shù)有可能變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。本文中的所有陳述、信息和建議也不構(gòu)成任何明示或暗示的擔(dān)保)